1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 660.83 | 598.80 | 503.47 | 423.39 | 470.98 |
| Operating profit | 75.38 | 56.36 | 42.05 | 60.19 | 60.54 |
| Interest | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.02 |
| Gross profit | 77.49 | 64.58 | 56.75 | 71.36 | 70.97 |
| EPS (Rs) | 52.11 | 43.29 | 35.02 | 41.03 | 43.39 |
2 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago