1 min read
4 hours ago
1 min read
6 hours ago
3 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago
| Dec ' 04 | Dec ' 03 | Dec ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 23.97 | 17.46 | 17.57 | 9.99 |
| Operating profit | -0.11 | -1.98 | -0.91 | -1.58 |
| Interest | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 1.13 |
| Gross profit | 0.12 | -1.91 | -0.46 | -2.53 |
| EPS (Rs) | 0.02 | -1.26 | -0.31 | -4.13 |
1 min read
4 hours ago
3 min read
4 hours ago