1 min read
35 minutes ago
4 min read
38 minutes ago
4 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 57.72 | 44.04 | 62.29 | 48.44 | 50.42 |
| Operating profit | 5.34 | 4.87 | 6.06 | 6.08 | 7.46 |
| Interest | 2.02 | 2.25 | 2.56 | 3.16 | 3.71 |
| Gross profit | 3.45 | 3.17 | 4.28 | 3.81 | 4.25 |
| EPS (Rs) | 0.52 | 1.54 | 1.65 | 1.02 | 3.07 |
1 min read
35 minutes ago
4 min read
38 minutes ago