1 min read
11 minutes ago
1 min read
25 minutes ago
1 min read
27 minutes ago
1 min read
44 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 52.75 | 41.33 | 40.52 | 39.30 |
| Operating profit | 0.34 | 0.11 | 0.43 | 0.39 |
| Interest | 0.03 | 0.23 | 0.41 | 0.44 |
| Gross profit | 1.34 | 0.41 | 0.28 | 0.21 |
| EPS (Rs) | 1.44 | 0.44 | 3.55 | 2.88 |
1 min read
7 minutes ago
1 min read
11 minutes ago