1 min read
8 months ago
1 min read
23 minutes ago
1 min read
25 minutes ago
| Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,526.76 | 5,730.90 | 5,883.94 | 5,778.78 | 5,083.31 |
| Operating profit | 4,068.50 | 3,595.32 | 3,574.02 | 3,528.91 | 2,700.49 |
| Interest | 2,532.53 | 2,133.88 | 2,140.21 | 1,979.91 | 1,667.71 |
| Gross profit | 1,539.60 | 1,469.23 | 1,437.16 | 1,551.52 | 1,051.04 |
| EPS (Rs) | 163.02 | 153.15 | 151.59 | 149.85 | 100.76 |
2 min read
17 minutes ago
1 min read
23 minutes ago