1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Jun ' 08 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 88.70 | 220.58 | 312.33 | 312.33 | 106.24 |
| Operating profit | 7.68 | 9.46 | 17.63 | 17.63 | 5.55 |
| Interest | 0.98 | 2.30 | 3.90 | 3.90 | 1.71 |
| Gross profit | 6.75 | 7.93 | 19.70 | 19.70 | 7.14 |
| EPS (Rs) | -0.68 | 2.35 | 17.94 | 17.94 | 3.93 |
2 min read
16 minutes ago
1 min read
3 hours ago