1 min read
2 months ago
1 min read
3 months ago
2 min read
14 minutes ago
2 min read
15 minutes ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 11.67 | 160.81 | 292.78 |
| Operating profit | -15.87 | -7.51 | -5.92 |
| Interest | 2.47 | 3.35 | 4.13 |
| Gross profit | 3.85 | 4.80 | 5.66 |
| EPS (Rs) | 6.44 | 8.39 | 8.36 |
1 min read
4 minutes ago
2 min read
14 minutes ago