1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,334.12 | 5,709.49 | 3,489.35 | 2,748.87 | 2,067.27 |
| Operating profit | 5,020.74 | 4,247.49 | 2,422.14 | 1,629.35 | 1,159.32 |
| Interest | 4,470.88 | 4,242.71 | 2,134.53 | 1,654.55 | 1,319.51 |
| Gross profit | 1,720.79 | 1,302.96 | 1,003.80 | 868.09 | 757.95 |
| EPS (Rs) | 3964.87 | 3569.91 | 2930.41 | 2475.63 | 1747.22 |
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago