1 min read
8 hours ago
1 min read
8 hours ago
1 min read
9 hours ago
1 min read
9 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5,975.27 | 5,804.06 | 4,298.94 | 3,170.16 | 2,461.54 |
| Operating profit | 4,633.94 | 4,821.54 | 3,396.36 | 2,263.70 | 1,555.18 |
| Interest | 4,441.05 | 4,676.32 | 3,419.62 | 2,059.63 | 1,464.87 |
| Gross profit | 1,307.71 | 965.45 | 779.33 | 789.13 | 732.16 |
| EPS (Rs) | 186.90 | 193.46 | 150.58 | 1480.93 | 1224.69 |
1 min read
8 hours ago
1 min read
8 hours ago