2 min read
9 hours ago
2 min read
9 hours ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 327.61 | 256.39 | 200.68 | 93.42 |
| Operating profit | 82.66 | 63.11 | 39.92 | 18.08 |
| Interest | 0.01 | 0.45 | 1.26 | 1.53 |
| Gross profit | 85.97 | 64.66 | 39.22 | 17.23 |
| EPS (Rs) | 36.15 | 24.51 | 10.31 | 3.60 |
2 min read
9 hours ago
1 min read
9 hours ago