1 min read
27 minutes ago
1 min read
33 minutes ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 249.71 | 215.74 | 161.02 | 87.44 |
| Operating profit | 41.20 | 29.77 | 25.98 | 12.19 |
| Interest | 19.11 | 16.53 | 8.20 | 3.48 |
| Gross profit | 28.15 | 13.36 | 18.00 | 8.76 |
| EPS (Rs) | -3.71 | -6.84 | 0.18 | 0.54 |
4 min read
25 minutes ago
1 min read
27 minutes ago