1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
6 hours ago
5 min read
6 hours ago
| Jun ' 03 | Jun ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 9.84 | 67.80 | 131.11 |
| Operating profit | -6.55 | 5.87 | 16.42 |
| Interest | 11.33 | 15.67 | 20.32 |
| Gross profit | -17.80 | -9.08 | 3.07 |
| EPS (Rs) | -21.72 | -13.82 | -2.40 |
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago