1 min read
8 minutes ago
1 min read
27 minutes ago
1 min read
35 minutes ago
2 min read
42 minutes ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 75.08 | 72.41 | 78.39 |
| Operating profit | 6.43 | -4.03 | -0.05 |
| Interest | 10.54 | 10.09 | 8.57 |
| Gross profit | -3.91 | -13.88 | -3.60 |
| EPS (Rs) | -17.91 | -33.60 | -16.89 |
2 min read
5 minutes ago
1 min read
8 minutes ago