1 min read
19 minutes ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
3 min read
2 hours ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,412.11 | 1,291.83 | 1,196.63 | 1,101.43 | 1,042.12 |
| Operating profit | 218.02 | 248.34 | 150.22 | 167.28 | 153.21 |
| Interest | 22.85 | 20.09 | 21.36 | 42.11 | 26.96 |
| Gross profit | 274.25 | 271.35 | 169.28 | 156.89 | 148.19 |
| EPS (Rs) | 18.36 | 12.00 | 7.03 | 5.26 | 2.69 |
1 min read
19 minutes ago
1 min read
22 minutes ago