1 min read
5 months ago
1 min read
4 minutes ago
1 min read
9 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 19 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 45.58 | 32.40 | 33.47 | 3.49 |
| Operating profit | 12.08 | 2.96 | 1.89 | 0.08 |
| Interest | 1.76 | 0.84 | 0.53 | 0.05 |
| Gross profit | 10.76 | 2.35 | 1.38 | 0.03 |
| EPS (Rs) | 6.56 | 5.29 | 3.56 | -0.07 |
1 min read
4 minutes ago
1 min read
9 minutes ago