2 min read
9 minutes ago
2 min read
21 minutes ago
1 min read
32 minutes ago
1 min read
43 minutes ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 160.25 | 188.18 | 153.86 | 122.97 | 102.04 |
| Operating profit | 38.38 | 44.34 | 51.98 | 41.78 | 28.66 |
| Interest | - | - | - | - | - |
| Gross profit | 42.07 | 49.03 | 53.68 | 45.42 | 34.69 |
| EPS (Rs) | 9.56 | 14.18 | 18.90 | 16.28 | 12.92 |
2 min read
9 minutes ago
1 min read
10 minutes ago