1 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
4 hours ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Jun ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 187.28 | 289.56 | 380.61 | 329.97 | 500.07 |
| Operating profit | 109.25 | 194.42 | 257.30 | 240.53 | 337.35 |
| Interest | 110.11 | 165.50 | 275.04 | 250.45 | 366.23 |
| Gross profit | 58.95 | 61.44 | 6.71 | 4.13 | -2.03 |
| EPS (Rs) | 1.79 | 0.84 | -1.36 | -4.41 | -86.97 |
1 min read
1 hour ago
3 min read
3 hours ago