2 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,811.91 | 2,717.21 | 2,228.88 | 2,046.98 | 1,256.66 |
| Operating profit | 2,685.34 | 2,360.57 | 2,021.99 | 1,864.78 | 1,507.07 |
| Interest | 1,402.06 | 1,307.30 | 1,000.96 | 943.28 | 434.70 |
| Gross profit | 1,283.28 | 1,053.41 | 1,021.03 | 923.40 | 1,072.37 |
| EPS (Rs) | 15.21 | 13.58 | 15.27 | 13.83 | 19.98 |
2 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago