1 min read
18 minutes ago
1 min read
31 minutes ago
1 min read
39 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 51.32 | 51.20 | 36.48 |
| Operating profit | 16.68 | 15.16 | 15.29 |
| Interest | 2.07 | 0.63 | 0.33 |
| Gross profit | 14.99 | 14.85 | 15.00 |
| EPS (Rs) | 5.58 | 6.78 | 46.52 |
2 min read
11 minutes ago
1 min read
18 minutes ago