1 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago
1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 347.69 | 292.92 | 187.92 |
| Operating profit | 280.42 | 244.02 | 152.18 |
| Interest | 196.55 | 179.51 | 116.91 |
| Gross profit | 102.28 | 79.35 | 43.97 |
| EPS (Rs) | 24.86 | 18.39 | 7.90 |
2 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago