1 min read
3 weeks ago
1 min read
2 months ago
1 min read
6 hours ago
3 min read
8 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 41.67 | 37.31 | 33.00 | 30.22 |
| Operating profit | 0.14 | 0.15 | 0.96 | 0.12 |
| Interest | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Gross profit | 2.55 | 2.38 | 2.01 | 2.49 |
| EPS (Rs) | 7.84 | 7.58 | 6.46 | 7.88 |
1 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago