1 min read
3 days ago
2 min read
6 days ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 61.84 | 40.24 | 53.75 | 31.70 | 51.72 |
| Operating profit | 51.25 | 29.12 | 33.19 | 25.12 | 40.19 |
| Interest | 26.84 | 15.06 | 29.17 | 27.24 | 35.63 |
| Gross profit | 27.72 | 17.00 | 7.08 | 1.94 | 4.67 |
| EPS (Rs) | 7.37 | 4.76 | 1.98 | 0.97 | 1.86 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago