1 min read
3 hours ago
2 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
| Dec ' 07 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 530.68 | 486.83 | 432.87 | 410.65 | 337.69 |
| Operating profit | 61.52 | 61.40 | 67.24 | 55.46 | 43.56 |
| Interest | 0.80 | 0.78 | 0.61 | 0.58 | 1.43 |
| Gross profit | 84.12 | 81.16 | 86.52 | 66.75 | 51.39 |
| EPS (Rs) | 20.00 | 36.07 | 54.87 | 31.19 | 25.44 |
1 min read
3 hours ago
2 min read
4 hours ago