1 min read
8 minutes ago
2 min read
8 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
41 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 60.38 | 45.18 | 48.42 | 31.39 |
| Operating profit | 5.68 | 4.69 | 2.70 | 1.91 |
| Interest | 0.96 | 0.58 | 0.69 | 0.44 |
| Gross profit | 5.61 | 5.43 | 2.79 | 1.84 |
| EPS (Rs) | 4.69 | 6.43 | 9.53 | 3.51 |
1 min read
8 minutes ago
2 min read
8 minutes ago