1 min read
7 minutes ago
1 min read
13 minutes ago
| Mar ' 25 | Sep ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 115.11 | 43.22 | 0.35 | 1.08 |
| Operating profit | 41.42 | 13.70 | -2.08 | 0.27 |
| Interest | 0.92 | 0.06 | 0.06 | - |
| Gross profit | 42.85 | 13.67 | -2.15 | 0.27 |
| EPS (Rs) | 17.33 | 7.94 | -47.63 | 0.20 |
1 min read
7 minutes ago
1 min read
13 minutes ago