2 min read
16 minutes ago
3 min read
46 minutes ago
2 min read
1 hour ago
2 min read
2 hours ago
| Dec ' 02 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 303.20 | 381.23 | 455.26 |
| Operating profit | 1.14 | -9.23 | 13.19 |
| Interest | 3.49 | 3.70 | 5.16 |
| Gross profit | 10.23 | -4.98 | 14.54 |
| EPS (Rs) | -0.41 | -2.24 | 2.68 |
2 min read
16 minutes ago
2 min read
34 minutes ago