1 min read
6 minutes ago
2 min read
10 minutes ago
4 min read
34 minutes ago
1 min read
38 minutes ago
| Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 76.78 | 76.78 | 57.75 | 45.46 | 45.46 |
| Operating profit | 1.46 | 1.46 | 2.00 | -1.82 | -1.82 |
| Interest | 0.77 | 0.77 | 0.37 | 0.19 | 0.19 |
| Gross profit | 0.77 | 0.77 | 1.65 | -1.78 | -1.78 |
| EPS (Rs) | 0.56 | 0.56 | 2.80 | -4.70 | -4.70 |
1 min read
6 minutes ago
2 min read
10 minutes ago