2 min read
2 days ago
1 min read
2 days ago
2 min read
2 days ago
2 min read
2 days ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 99.71 | 77.57 | 60.72 |
| Operating profit | 15.06 | 8.31 | 2.81 |
| Interest | 1.62 | 0.98 | 0.48 |
| Gross profit | 13.87 | 7.50 | 2.40 |
| EPS (Rs) | 7.23 | 5.65 | 5.04 |
2 min read
2 days ago
2 min read
2 days ago