1 min read
11 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
1 min read
40 minutes ago
1 min read
48 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 233.51 | 228.80 | 158.58 |
| Operating profit | 3.19 | 4.38 | 1.76 |
| Interest | 0.91 | 0.57 | 0.42 |
| Gross profit | 5.23 | 6.11 | 1.96 |
| EPS (Rs) | 3.97 | 6.85 | 142.41 |
1 min read
11 minutes ago
1 min read
11 minutes ago