2 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
| Mar ' 04 | Jun ' 03 | Mar ' 02 | Jun ' 01 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 51.26 | 48.88 | 26.28 | 41.76 | 35.90 |
| Operating profit | 1.52 | -0.78 | -1.79 | -8.46 | -2.49 |
| Interest | 1.26 | 2.64 | 2.14 | 3.10 | 1.56 |
| Gross profit | 3.16 | 3.50 | -1.97 | -9.30 | -2.10 |
| EPS (Rs) | 3.59 | 2.83 | -11.00 | -29.51 | -9.32 |
2 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago