1 min read
22 minutes ago
1 min read
31 minutes ago
1 min read
45 minutes ago
2 min read
51 minutes ago
| Dec ' 06 | Dec ' 05 | Dec ' 04 | Dec ' 03 | Dec ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 183.00 | 140.92 | 112.97 | 76.32 | 75.21 |
| Operating profit | 28.51 | 25.26 | 15.38 | 12.81 | 15.11 |
| Interest | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| Gross profit | 40.57 | 34.82 | 25.46 | 20.91 | 19.02 |
| EPS (Rs) | 31.17 | 27.79 | 18.72 | 21.49 | 18.65 |
1 min read
22 minutes ago
1 min read
27 minutes ago