1 min read
9 minutes ago
1 min read
13 minutes ago
1 min read
26 minutes ago
1 min read
30 minutes ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 41.99 | 3.16 | 2.23 | 1.19 | 0.64 |
| Operating profit | 6.12 | 0.34 | 0.44 | 0.18 | 0.11 |
| Interest | 0.25 | - | - | - | - |
| Gross profit | 6.17 | 0.34 | 0.44 | 0.18 | 0.11 |
| EPS (Rs) | 3.07 | 169.90 | 305.80 | 64.40 | 39.70 |
1 min read
9 minutes ago
1 min read
13 minutes ago