2 min read
9 minutes ago
1 min read
10 minutes ago
1 min read
23 minutes ago
1 min read
31 minutes ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 40.98 | 50.88 | 166.99 | 71.97 | 29.05 |
| Operating profit | 4.66 | 9.21 | 16.41 | 19.26 | 7.13 |
| Interest | 0.94 | 0.99 | 1.76 | 3.21 | 4.35 |
| Gross profit | 4.57 | 10.09 | 26.04 | 16.92 | 4.65 |
| EPS (Rs) | 1.10 | 3.51 | 9.46 | 3.92 | 0.47 |
2 min read
9 minutes ago
1 min read
10 minutes ago