1 min read
18 minutes ago
1 min read
32 minutes ago
1 min read
51 minutes ago
1 min read
60 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 219.35 | 157.68 | 133.04 | 132.91 | 119.86 |
| Operating profit | 35.13 | 19.77 | 22.49 | 19.06 | 9.77 |
| Interest | 0.97 | 0.47 | 0.68 | 0.56 | 1.16 |
| Gross profit | 36.96 | 22.37 | 25.14 | 21.24 | 11.17 |
| EPS (Rs) | 15.17 | 9.82 | 10.06 | 2791.46 | 1321.54 |
1 min read
13 minutes ago
1 min read
18 minutes ago