1 min read
7 minutes ago
1 min read
7 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
1 min read
33 minutes ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 354.19 | 539.59 | 724.22 | 897.50 |
| Operating profit | -512.91 | 53.40 | 371.97 | 660.57 |
| Interest | 435.13 | 517.41 | 635.85 | 697.17 |
| Gross profit | -78.79 | 36.44 | 148.03 | 200.77 |
| EPS (Rs) | -66.94 | -22.47 | 3.32 | 6.62 |
1 min read
7 minutes ago
1 min read
7 minutes ago