1 min read
5 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
1 min read
21 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 460.80 | 257.91 | 255.10 | 90.07 |
| Operating profit | 11.26 | 4.71 | 4.13 | 1.32 |
| Interest | 0.87 | 0.37 | 0.31 | 0.17 |
| Gross profit | 10.53 | 4.43 | 3.84 | 1.22 |
| EPS (Rs) | 28.60 | 10.43 | 10.15 | 3.45 |
1 min read
5 minutes ago
1 min read
16 minutes ago