2 min read
6 minutes ago
1 min read
20 minutes ago
1 min read
55 minutes ago
1 min read
1 hour ago
| Dec ' 09 | Dec ' 08 | Dec ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,376.48 | 1,338.28 | 1,148.80 | 986.67 | 901.13 |
| Operating profit | 210.58 | 214.67 | 132.10 | 113.23 | 163.73 |
| Interest | 16.07 | 76.17 | 20.43 | 21.67 | 16.64 |
| Gross profit | 198.52 | 143.02 | 115.53 | 96.86 | 150.21 |
| EPS (Rs) | 45.26 | 36.30 | 27.39 | 24.49 | 43.25 |
1 min read
6 minutes ago
2 min read
6 minutes ago