1 min read
12 hours ago
1 min read
1 week ago
1 min read
8 hours ago
1 min read
9 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 670.23 | 623.32 | 574.30 | 544.56 | 575.63 |
| Operating profit | 543.08 | 376.35 | 514.66 | 460.92 | 568.07 |
| Interest | 204.49 | 177.30 | 116.24 | 111.03 | 116.92 |
| Gross profit | 341.78 | 290.20 | 401.14 | 353.02 | 454.54 |
| EPS (Rs) | 7.05 | 5.85 | 8.00 | 6.37 | 8.21 |
1 min read
8 hours ago
1 min read
9 hours ago