1 min read
6 hours ago
2 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago
2 min read
6 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 101.01 | 112.43 | 86.10 | 98.20 |
| Operating profit | 13.65 | 10.79 | 6.24 | 12.39 |
| Interest | 2.38 | 2.79 | 2.44 | 1.67 |
| Gross profit | 11.26 | 8.64 | 4.22 | 10.72 |
| EPS (Rs) | 11.47 | 7.26 | -19.68 | 10.68 |
1 min read
4 hours ago
1 min read
6 hours ago