2 min read
36 minutes ago
1 min read
37 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
1 min read
1 hour ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 108.70 | 64.47 | 33.42 |
| Operating profit | 8.53 | 3.55 | 1.68 |
| Interest | 1.16 | 0.53 | 0.43 |
| Gross profit | 7.58 | 3.18 | 1.32 |
| EPS (Rs) | 8.95 | 3.06 | 1.17 |
1 min read
13 minutes ago
1 min read
14 minutes ago