1 min read
2 hours ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 157.74 | 121.72 | 112.08 | 131.67 |
| Operating profit | 36.46 | 12.78 | 7.37 | 23.77 |
| Interest | 0.75 | 1.91 | 2.56 | 2.87 |
| Gross profit | 38.67 | 11.78 | 6.14 | 23.97 |
| EPS (Rs) | 6.67 | 0.19 | -1.03 | 4.20 |
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago