1 min read
8 hours ago
2 min read
9 hours ago
2 min read
9 hours ago
2 min read
9 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Sep ' 07 | Sep ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 62.81 | 361.39 | 363.60 | 245.59 | 233.04 |
| Operating profit | -37.45 | -69.13 | -39.20 | -32.82 | 3.31 |
| Interest | 112.21 | 100.72 | 129.42 | 76.03 | 32.48 |
| Gross profit | -149.32 | -169.56 | -161.13 | -92.95 | -28.86 |
| EPS (Rs) | -17.88 | -19.50 | -21.75 | -13.32 | -4.55 |
1 min read
8 hours ago
2 min read
9 hours ago