1 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago
2 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
| Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13,549.29 | 8,399.70 | 8,339.69 | 8,956.40 | 9,258.67 |
| Operating profit | 1,939.99 | 1,002.57 | 861.77 | 899.61 | 1,139.49 |
| Interest | 112.43 | 235.71 | 303.64 | 347.56 | 395.45 |
| Gross profit | 1,941.65 | 862.12 | 656.01 | 647.72 | 856.24 |
| EPS (Rs) | 54.05 | 20.25 | 13.58 | 11.09 | 16.77 |
1 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago