3 min read
14 minutes ago
1 min read
26 minutes ago
2 min read
31 minutes ago
1 min read
32 minutes ago
| Mar ' 11 | Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 253.26 | 183.94 | 142.93 | 129.33 | 103.73 |
| Operating profit | 109.93 | 95.58 | 73.39 | 60.58 | 48.28 |
| Interest | 25.50 | 23.15 | 17.41 | 9.03 | 6.15 |
| Gross profit | 84.42 | 72.49 | 58.31 | 52.16 | 42.39 |
| EPS (Rs) | 5.35 | 19.10 | 17.47 | 16.94 | 25.69 |
2 min read
5 minutes ago
1 min read
6 minutes ago