1 min read
4 months ago
1 min read
4 months ago
1 min read
17 minutes ago
2 min read
54 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,215.67 | 4,053.67 | 4,739.55 | 4,073.67 | 2,953.64 |
| Operating profit | 764.10 | 595.23 | 798.97 | 983.90 | 664.39 |
| Interest | 19.96 | 22.84 | 26.70 | 13.39 | 19.61 |
| Gross profit | 924.98 | 776.34 | 902.39 | 1,055.14 | 682.74 |
| EPS (Rs) | 19.11 | 16.24 | 18.58 | 21.24 | 12.57 |
1 min read
17 minutes ago
2 min read
54 minutes ago