4 min read
26 minutes ago
1 min read
35 minutes ago
1 min read
52 minutes ago
1 min read
53 minutes ago
| Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | Mar ' 17 | Mar ' 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,206.69 | 2,839.89 | 3,041.62 | 2,846.66 | 2,568.30 |
| Operating profit | 265.56 | 740.91 | 953.44 | 1,941.31 | 1,848.70 |
| Interest | 1,778.96 | 2,279.75 | 2,251.02 | 2,064.00 | 1,922.99 |
| Gross profit | -15.46 | -11.97 | 355.38 | 634.06 | 407.12 |
| EPS (Rs) | -24.83 | -27.95 | -22.85 | 13.38 | 10.04 |
1 min read
13 minutes ago
1 min read
20 minutes ago