1 min read
9 minutes ago
2 min read
21 minutes ago
1 min read
26 minutes ago
1 min read
33 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 143.49 | 55.65 | 10.01 |
| Operating profit | 6.77 | 14.16 | 0.94 |
| Interest | 3.05 | 2.70 | 0.27 |
| Gross profit | 3.82 | 11.47 | 0.69 |
| EPS (Rs) | 2.40 | 11.31 | 1.72 |
1 min read
9 minutes ago
1 min read
10 minutes ago