1 min read
8 minutes ago
2 min read
8 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
41 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 949.24 | 1,028.99 | 1,144.36 | 1,034.67 | 670.44 |
| Operating profit | 64.45 | 52.47 | 50.60 | 51.62 | 42.58 |
| Interest | 31.07 | 28.06 | 22.49 | 18.63 | 19.33 |
| Gross profit | 38.91 | 29.12 | 29.96 | 35.88 | 25.49 |
| EPS (Rs) | 5.93 | 4.40 | 4.62 | 5.79 | 3.14 |
1 min read
8 minutes ago
2 min read
8 minutes ago