1 min read
26 minutes ago
1 min read
39 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 320.51 | 306.25 | 265.88 | 187.83 | 109.01 |
| Operating profit | 35.72 | 36.04 | 27.54 | 7.94 | 13.16 |
| Interest | 6.01 | 6.18 | 5.84 | 4.99 | 7.06 |
| Gross profit | 32.91 | 30.99 | 22.26 | 3.58 | 6.36 |
| EPS (Rs) | 11.31 | 11.00 | 15.17 | 1.19 | 3.38 |
3 min read
21 minutes ago
1 min read
26 minutes ago