1 min read
3 months ago
1 min read
4 months ago
2 min read
23 minutes ago
1 min read
44 minutes ago
| Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 10,525.30 | 7,967.80 | 7,764.30 | 7,021.50 | 5,325.00 |
| Operating profit | 2,195.70 | 1,656.50 | 1,081.40 | 1,064.40 | 776.20 |
| Interest | 50.20 | 50.40 | 52.90 | 2.90 | 16.80 |
| Gross profit | 2,452.60 | 1,757.80 | 1,104.10 | 1,150.80 | 949.50 |
| EPS (Rs) | 100.29 | 67.41 | 38.32 | 45.92 | 38.13 |
1 min read
23 minutes ago
2 min read
23 minutes ago